webhosting

Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...
Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE
porovnanie webhostingových balíčkov
Vybrať si ten správny webhostingový balíček môže byť v niektorých prípadoch obtiažne. Pre lepšiu orientáciu nájdete nižšie podrobné porovnanie všetkých dôležitých parametrov.
Ak budete potrebovať poradiť, neváhajte a kontaktujte operátorov úseku služieb zákazníkom.
| parkujem | nekúp to | akurát | extra | |
|---|---|---|---|---|
| základné informácie | ||||
| celková disková kvóta | 128 MB | 2 GB | 4 GB | 16 GB |
| platforma | UNIX | UNIX | UNIX | UNIX |
| fakturačný cyklus [mes.] | 12 | 12 | 3 / 6 / 12 | 3 / 6 / 12 |
| elektronická pošta | ||||
| disková kvóta | 64 MB | 1 GB | 2 GB | 8 GB |
| počet účtov a presmerovaní | 8 + 8 | 64 + 64 | 64 + 64 | 128 + 128 |
| max. veľkosť správy | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
| doménový kóš | ||||
| odpoveď v neprítomnosti | ||||
| antispam a antivírus | ||||
| webmail | ||||
| POP3(S), IMAP(S), relay | ||||
| webová lokalita | ||||
| disková kvóta | 64 MB | 896 MB | 1,75 GB | 7,5 GB |
| počet FTP účtov | 8 | 64 | 64 | 128 |
| prenos dát | FUP | FUP | FUP | FUP |
| periodicita zálohovania | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín |
| podpora domén 3. úrovne | ||||
| podpora PHP | ||||
| .htaccess a mod_rewrite | ||||
| štatistiky prístupov | ||||
| raw log súbory | ||||
| databáza MySQL | ||||
| disková kvóta | - | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| limity dopytov | - | FUP | FUP | FUP |
| periodicita zálohovania | - | 24 hodín | 24 hodín | 24 hodín |
| zóny DNS | ||||
| počet RR záznamov | 128 | 128 | 128 | 128 |
| periodicita aktualizácie zóny | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. |
| pridaná hodnota | ||||
| nástroj na manažment služieb | ||||
| úsek služieb zákazníkom | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
| dohľadové centrum | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 | 24 x 7 |
| obvyklá dostupnosť | 99,97 % | 99,97 % | 99,97 % | 99,97 % |
| mesačný poplatok | ||||
| základná cena za 1 mesiac | 1,98 € (59,65 Sk) |
3,29 € (99,11 Sk) |
9,46 € (284,99 Sk) |
14,99 € (451,59 Sk) |
| 3 mesiace | - | - | 28,38 € (854,98 Sk) |
44,98 € (1 355,07 Sk) |
| 6 + 1 mesiac zadarmo | - | - | 56,76 € (1 709,95 Sk) |
89,96 € (2 710,13 Sk) |
| 12 + 2 mesiace zadarmo | - | - | 113,53 € (3 420,20 Sk) |
179,93 € (5 420,57 Sk) |
| 12 mesiacov | 23,70 € (713,99 Sk) |
39,50 € (1189,98 Sk) |
- | - |
| viac informácií | viac informácií | viac informácií | viac informácií |
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH v zákonnej sadzbe. Základná cena za 1 mesiac vyjadruje základnú cenu za poskytovanie služby. Dostupné fakturačné cykly pre jednotlivé služby sú uvedené v Cenníku webhostingových služieb. crooce.com - the internet company, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny a rozsahu poskytovaných služieb. Poskytovanie webhostingových služieb sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie webhostingových služieb spoločnosti crooce.com - the internet company, s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45913/B v platnom znení. Ceny uvedené v Sk boli vypočítané v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. O zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.